Ručný tlačný nosníkový pojazd (M-TROLLEY) 500 – 5 000 kg
Vyberte konfiguráciu
Výberom hodnôt atribútov určíte presný variant, SKU a cenu.
Vyberte krajinu doručenia a získajte okamžitý odhad nákladov na dopravu.
| Množstvo | Zľava |
|---|---|
| 1 unit | — |
| 2 | −3% |
| 3–4 | −5% |
| 5–9 | −8% |
| 10+ | −12% |
+3% kombinovaná zľava, ak táto objednávka zahŕňa položky aspoň z dvoch kategórií produktov (napr. kladkostroj + stĺpový žeriav). V kombinácii s množstevnými cenami môže celková úspora dosiahnuť 15%.
Potrebujete ponuku na mieru?
Pošlite nám svoje požiadavky prostredníctvom formulára žiadosti o cenovú ponuku — tento produkt bude vopred vyplnený a do jednej žiadosti môžete pridať ďalšie položky.
Ručný tlačný nosníkový pojazd predstavuje pohyblivý závesný bod pre reťazové a iné kladkostroje na nosných I-profiloch, s medzným pracovným zaťažením (WLL) od 500 do 5 000 kg. Štandardný rozsah šírky príruby je 55 – 220 mm v závislosti od nosnosti. Pojazd sa po nosníku posúva ručne a mechanizmus nastavenia rozchodu kolies vycentruje kladkostroj na prírube.
Hlavné vlastnosti
- Ručný tlačný typ – pohyb po nosníku ručným posúvaním, bez ovládacej reťaze
- Závesný bod pre kladkostroje určený pre široký rozsah I-profilov (INP, IPE, IPB)
- Mechanizmus nastavenia rozchodu kolies vycentruje kladkostroj na prírube
- Kolesá s ložiskami zabezpečujúce vynikajúce valivé vlastnosti; vhodné pre sklon pojazdovej plochy do 20 %
- Medzné pracovné zaťaženie (WLL): 500 – 5 000 kg
- Spĺňa požiadavky smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES; vyrobené podľa harmonizovanej normy EN 13155
- Označenie zahŕňa značku výrobcu, označenie CE, nosnosť, výrobné číslo a rok výroby
Technický prehľad
- Model/SKU: M-TROLLEY
- Produktový rad: Ručné pojazdy pre kladkostroje
- Nosnosť: 500 kg, 1 000 kg, 2 000 kg, 3 000 kg, 5 000 kg
- Rozsah šírky príruby: 55 – 220 mm
Špecifikácie
| Kód | WLL [kg] | Šírka príruby M [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | G [mm] | H [mm] | S [mm] | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-TROLLEY-500 | 500 | 55–220 | 285 | 198 | 158 | 25 | 30 | 74 | 32 | 5 |
| M-TROLLEY-1000 | 1 000 | 58–220 | 300 | 238 | 183 | 30 | 36 | 95 | 36 | 8,8 |
| M-TROLLEY-2000 | 2 000 | 66–220 | 300 | 277 | 208 | 35 | 48 | 106 | 38 | 14 |
| M-TROLLEY-3000 | 3 000 | 74–220 | 328 | 324 | 249 | 46 | 58 | 121 | 40 | 23 |
| M-TROLLEY-5000 | 5 000 | 90–220 | 354 | 373 | 297 | 50 | 58 | 136 | 40 | 40 |
Rozmery A, B, C, D, G, H a S sú uvedené podľa rozmerového výkresu; M predstavuje odporúčanú šírku príruby nosníka.
Pridajte produkt do zoznamu na vyžiadanie cenovej ponuky, dodacích podmienok a konfigurácie podľa požiadaviek zákazníka.
Parametre
| Nosnosť | 500 kg, 1000 kg, 2000 kg, 3000 kg, 5000 kg |
|---|---|
| Brand | DELACCO |
| Compliance | {"harmonized_standard": "EN 13155", "machinery_directive": "2006/42/EC"} |
| Flange Kind | Standard flange |
| Code | WLL [kg] | Flange width M [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | G [mm] | H [mm] | S [mm] | Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-TROLLEY-500 | 500 | 55–220 | 285 | 198 | 158 | 25 | 30 | 74 | 32 | 5 |
| M-TROLLEY-1000 | 1,000 | 58–220 | 300 | 238 | 183 | 30 | 36 | 95 | 36 | 8.8 |
| M-TROLLEY-2000 | 2,000 | 66–220 | 300 | 277 | 208 | 35 | 48 | 106 | 38 | 14 |
| M-TROLLEY-3000 | 3,000 | 74–220 | 328 | 324 | 249 | 46 | 58 | 121 | 40 | 23 |
| M-TROLLEY-5000 | 5,000 | 90–220 | 354 | 373 | 297 | 50 | 58 | 136 | 40 | 40 |
Dimensions A, B, C, D, G, H and S per the dimensional drawing; M is the recommended beam flange width.